🥚
Calculateur de ponte
Combien de poules vous faut-il ? Choisissez votre consommation, sélectionnez une race et découvrez le nombre exact de poules nécessaires — ainsi que le bon moment pour renouveler votre cheptel.
1
Votre consommation d'œufs
2
œufs par jour
14 par semaine · ~61 par mois · 730 par an
1 œuf612 œufs
2
Choisissez une race
Le nombre de poules affiché sur chaque carte est calculé pour votre consommation de 2 œufs/jour.
Comparaison de toutes les races
Pour 2 œufs/jour — triées par nombre d'œufs par an
| Race | Couleur | Œufs/an | Taille | Poules nécessaires |
|---|---|---|---|---|
| Leghorn | 300 | standard | 3 poules | |
| Australorp | 280 | standard | 3 poules | |
| Rhode Island Red | 265 | standard | 3 poules | |
| Sussex | 260 | standard | 3 poules | |
| Plymouth Rock | 240 | standard | 4 poules | |
| New Hampshire | 240 | standard | 4 poules | |
| Araucana | 230 | standard | 4 poules | |
| Wyandotte | 220 | standard | 4 poules | |
| Hambourg | 200 | standard | 4 poules | |
| Orpington | 190 | standard | 4 poules | |
| Barnevelder | 180 | standard | 5 poules | |
| Faverolles | 180 | standard | 5 poules | |
| Marans | 165 | standard | 5 poules | |
| Welsummer | 160 | standard | 5 poules | |
| Brahma | 150 | géante | 5 poules | |
| Pékin | 120 | naine | 9 poules | |
| Soie (Silkie) | 100 | naine | 11 poules |
Cliquez sur une ligne pour voir le détail complet de la race